F&O Lot Size 2026
The lot size of every futures and options contract on NSE and BSE: Nifty 65, Bank Nifty 30, Sensex 20, and 213 stocks. Quantity = lots × lot size.
Index lot sizes
| Index | Exchange | Lot size | Contract value | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| Nifty 50 NIFTY | NSE | 65 | ₹14.67L | Weekly, Tuesday |
| Bank Nifty BANKNIFTY | NSE | 30 | ₹16.64L | Monthly |
| Fin Nifty FINNIFTY | NSE | 60 | ₹15.05L | Monthly |
| Midcap Nifty MIDCPNIFTY | NSE | 120 | ₹16.35L | Monthly |
| Nifty Next 50 NIFTYNXT50 | NSE | 25 | ₹17.12L | Monthly |
| Sensex SENSEX | BSE | 20 | ₹14.56L | Weekly, Thursday |
| Bankex BANKEX | BSE | 30 | ₹18.70L | Monthly |
Contract value = lot size × the near-month futures price.
Stock F&O lot sizes (213)
| Symbol | Company | Lot (OCT-26) | Next months |
|---|---|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM | 500 | Same |
| ABB | ABB India | 125 | Same |
| ABCAPITAL | Aditya Birla Capital | 3100 | Same |
| ADANIENSOL | Adani Energy Solutions | 675 | Same |
| ADANIENT | Adani Enterprises | 309 | Same |
| ADANIGREEN | Adani Green Energy | 600 | Same |
| ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone | 475 | Same |
| ADANIPOWER | Adani Power | 3550 | Same |
| ALKEM | Alkem Laboratories | 125 | Same |
| AMBER | Amber Enterprises India | 100 | Same |
| AMBUJACEM | Ambuja Cements | 1200 | Same |
| ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth | 250 | Same |
| ANGELONE | Angel One | 2500 | Same |
| APLAPOLLO | APL Apollo Tubes | 350 | Same |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise | 125 | Same |
| ASHOKLEY | Ashok Leyland | 5000 | Same |
| ASIANPAINT | Asian Paints | 250 | Same |
| ASTRAL | Astral | 425 | Same |
| ATHERENERG | Ather Energy | 375 | Same |
| AUBANK | AU Small Finance Bank | 1000 | Same |
| AUROPHARMA | Aurobindo Pharma | 550 | Same |
| AXISBANK | Axis Bank | 625 | Same |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto | 75 | Same |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv | 300 | Same |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment | 75 | — |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance | 750 | Same |
| BANDHANBNK | Bandhan Bank | 3600 | Same |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | 2925 | Same |
| BANKINDIA | Bank of India | 5200 | Same |
| BDL | Bharat Dynamics | 425 | Same |
| BEL | Bharat Electronics | 1425 | Same |
| BHARATFORG | Bharat Forge | 500 | Same |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel | 475 | Same |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals | 2625 | Same |
| BIOCON | Biocon | 2500 | Same |
| BLUESTARCO | Blue Star | 325 | Same |
| BOSCHLTD | Bosch | 25 | Same |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation | 1975 | Same |
| BRITANNIA | Britannia Industries | 125 | Same |
| BSE | Bse | 200 | Same |
| CAMS | Computer Age Management Services | 825 | Same |
| CANBK | Canara Bank | 6750 | Same |
| CDSL | Central Depository Services (India) | 475 | Same |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions | 850 | Same |
| CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company | 625 | Same |
| CIPLA | Cipla | 425 | Same |
| COALINDIA | Coal India | 1350 | Same |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard | 400 | Same |
| COFORGE | Coforge | 475 | Same |
| COLPAL | Colgate Palmolive (India) | 275 | Same |
| CONCOR | Container Corporation of India | 1250 | Same |
| CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals | 2150 | Same |
| CUMMINSIND | Cummins India | 200 | Same |
| DABUR | Dabur India | 1250 | Same |
| DELHIVERY | Delhivery | 2075 | Same |
| DIVISLAB | Divi's Laboratories | 100 | Same |
| DIXON | Dixon Technologies (India) | 50 | Same |
| DLF | DLF | 950 | Same |
| DMART | Avenue Supermarts | 150 | Same |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories | 625 | Same |
| EICHERMOT | Eicher Motors | 100 | Same |
| ENRIN | Siemens Energy India | 175 | Same |
| ETERNAL | Eternal | 2425 | Same |
| FEDERALBNK | The Federal Bank | 2500 | Same |
| FORCEMOT | Force Motors | 25 | Same |
| FORTIS | Fortis Healthcare | 775 | Same |
| GAIL | GAIL (India) | 3550 | Same |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals | 375 | Same |
| GMRAIRPORT | GMR Airports | 6975 | Same |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India | 275 | Same |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products | 500 | Same |
| GODREJPROP | Godrej Properties | 325 | Same |
| GRASIM | Grasim Industries | 250 | Same |
| GVT&D | GE Vernova T&D India | 125 | Same |
| HAL | Hindustan Aeronautics | 150 | Same |
| HAVELLS | Havells India | 500 | Same |
| HCLTECH | HCL Technologies | 400 | Same |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company | 300 | Same |
| HDFCBANK | HDFC Bank | 650 | Same |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company | 1100 | Same |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp | 150 | Same |
| HINDALCO | Hindalco Industries | 700 | Same |
| HINDPETRO | Hindustan Petroleum Corporation | 2025 | Same |
| HINDUNILVR | Hindustan Unilever | 300 | Same |
| HINDZINC | Hindustan Zinc | 1225 | Same |
| HYUNDAI | Hyundai Motor India | 275 | Same |
| ICICIBANK | ICICI Bank | 700 | Same |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company | 325 | Same |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company | 925 | Same |
| IDEA | Vodafone Idea | 71475 | Same |
| IDFCFIRSTB | IDFC First Bank | 9275 | Same |
| IEX | Indian Energy Exchange | 4350 | Same |
| INDHOTEL | The Indian Hotels Company | 1000 | Same |
| INDIANB | Indian Bank | 1000 | Same |
| INDIGO | InterGlobe Aviation | 150 | Same |
| INDUSINDBK | IndusInd Bank | 700 | Same |
| INDUSTOWER | Indus Towers | 1700 | Same |
| INFY | Infosys | 400 | Same |
| INOXWIND | Inox Wind | 6400 | Same |
| IOC | Indian Oil Corporation | 4875 | Same |
| IREDA | Indian Renewable Energy Development Agency | 4525 | Same |
| IRFC | Indian Railway Finance Corporation | 5425 | Same |
| ITC | Itc | 1725 | Same |
| JINDALSTEL | Jindal Steel | 625 | Same |
| JIOFIN | Jio Financial Services | 2350 | Same |
| JSWENERGY | JSW Energy | 1075 | Same |
| JSWSTEEL | JSW Steel | 675 | Same |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks | 1250 | Same |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India | 1350 | Same |
| KAYNES | Kaynes Technology India | 150 | Same |
| KEI | KEI Industries | 175 | Same |
| KFINTECH | Kfin Technologies | 575 | Same |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank | 2000 | Same |
| KPITTECH | KPIT Technologies | 775 | Same |
| LAURUSLABS | Laurus Labs | 850 | Same |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance | 1000 | Same |
| LICI | Life Insurance Corporation Of India | 1400 | Same |
| LODHA | Lodha Developers | 625 | Same |
| LT | Larsen & Toubro | 175 | Same |
| LTF | L&T Finance | 2250 | Same |
| LTM | LTM | 150 | Same |
| LUPIN | Lupin | 425 | Same |
| M&M | Mahindra & Mahindra | 200 | Same |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra | 6500 | Same |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance | 3000 | Same |
| MANKIND | Mankind Pharma | 250 | Same |
| MARICO | Marico | 1200 | Same |
| MARUTI | Maruti Suzuki India | 50 | Same |
| MAXHEALTH | Max Healthcare Institute | 525 | Same |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders | 225 | Same |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India | 225 | Same |
| MFSL | Max Financial Services | 400 | Same |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International | 6150 | Same |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal Financial Services | 775 | Same |
| MPHASIS | MphasiS | 275 | Same |
| MUTHOOTFIN | Muthoot Finance | 275 | Same |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management | 625 | Same |
| NATIONALUM | National Aluminium Company | 1875 | Same |
| NAUKRI | Info Edge (India) | 550 | Same |
| NBCC | NBCC (India) | 6500 | Same |
| NESTLEIND | Nestle India | 500 | Same |
| NHPC | Nhpc | 6950 | Same |
| NMDC | Nmdc | 6750 | Same |
| NTPC | Ntpc | 1500 | Same |
| NYKAA | FSN E-Commerce Ventures | 3125 | Same |
| OBEROIRLTY | Oberoi Realty | 350 | Same |
| OFSS | Oracle Financial Services Software | 100 | Same |
| OIL | Oil India | 1400 | Same |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation | 2250 | Same |
| PAGEIND | Page Industries | 20 | Same |
| PATANJALI | Patanjali Foods | 1075 | Same |
| PAYTM | One 97 Communications | 725 | Same |
| PERSISTENT | Persistent Systems | 125 | Same |
| PETRONET | Petronet LNG | 1900 | Same |
| PFC | Power Finance Corporation | 1300 | Same |
| PGEL | PG Electroplast | 950 | Same |
| PHOENIXLTD | The Phoenix Mills | 350 | Same |
| PIDILITIND | Pidilite Industries | 500 | Same |
| PIIND | PI Industries | 175 | Same |
| PNB | Punjab National Bank | 8000 | Same |
| PNBHOUSING | PNB Housing Finance | 650 | Same |
| POLICYBZR | PB Fintech | 350 | Same |
| POLYCAB | Polycab India | 125 | Same |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India | 1900 | Same |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India | 25 | Same |
| PREMIERENE | Premier Energies | 650 | Same |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects | 450 | Same |
| RADICO | Radico Khaitan | 150 | Same |
| RBLBANK | RBL Bank | 3175 | Same |
| RECLTD | Rec | 1575 | Same |
| RELIANCE | Reliance Industries | 500 | Same |
| RVNL | Rail Vikas Nigam | 1925 | Same |
| SAGILITY | Sagility | 12000 | Same |
| SAIL | Steel Authority of India | 4700 | Same |
| SBICARD | SBI Cards and Payment Services | 800 | Same |
| SBILIFE | SBI Life Insurance Company | 375 | Same |
| SBIN | State Bank of India | 750 | Same |
| SHREECEM | Shree Cement | 25 | Same |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance | 825 | Same |
| SIEMENS | Siemens | 175 | Same |
| SOLARINDS | Solar Industries India | 50 | Same |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings | 1225 | Same |
| SRF | SRF | 200 | Same |
| SUNPHARMA | Sun Pharmaceutical Industries | 350 | Same |
| SUPREMEIND | Supreme Industries | 175 | Same |
| SUZLON | Suzlon Energy | 12700 | Same |
| SWIGGY | Swiggy | 1825 | Same |
| TATACONSUM | Tata Consumer Products | 550 | Same |
| TATAELXSI | Tata Elxsi | 125 | Same |
| TATAPOWER | Tata Power Company | 1450 | Same |
| TATASTEEL | Tata Steel | 2750 | Same |
| TCS | Tata Consultancy Services | 225 | Same |
| TECHM | Tech Mahindra | 600 | Same |
| TIINDIA | Tube Investments of India | 200 | Same |
| TITAN | Titan Company | 175 | Same |
| TMPV | Tata Motors Passenger Vehicles | 1600 | Same |
| TORNTPHARM | Torrent Pharmaceuticals | 125 | Same |
| TRENT | Trent | 225 | Same |
| TVSMOTOR | TVS Motor Company | 175 | Same |
| UJJIVANSFB | Ujjivan Small Finance Bank | 8000 | Same |
| ULTRACEMCO | UltraTech Cement | 50 | Same |
| UNIONBANK | Union Bank of India | 4425 | Same |
| UNITDSPR | United Spirits | 400 | Same |
| UNOMINDA | UNO Minda | 550 | Same |
| UPL | Upl | 1355 | Same |
| VBL | Varun Beverages | 1275 | Same |
| VEDL | Vedanta | 1150 | Same |
| VMM | Vishal Mega Mart | 4850 | Same |
| VOLTAS | Voltas | 375 | Same |
| WAAREEENER | Waaree Energies | 175 | Same |
| WIPRO | Wipro | 3000 | Same |
| YESBANK | Yes Bank | 31100 | Same |
| ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences | 900 | Same |
No F&O stock matches that search.
Lot sizes for OCT-26, NOV-26, DEC-26 contracts from NSE.
Size the trade before you place it
Option chain, margin and the strategy builder show quantity, margin and payoff per lot - one free account, no payment.
Used by 17 lakh+ traders · Real-time NSE & BSE · No payment required
Create free account- Max pain / option pain
- Option chain + Greeks
- Open interest analysis
- Multi-strike OI chart
- PCR & Modified PCR
- Strategy builder
- FII / DII data
- IV analysis
- Futures OI
- OI buildup
- Trade with 16 brokers
- Alerts & triggers
Frequently asked questions
What is the Nifty lot size?
65 units per lot, about ₹14.67L of Nifty futures at 22,562.7. It has been 65 since the revision of 30 December 2025 (it was 75).
What is the Bank Nifty lot size?
30 units per lot. Bank Nifty has monthly contracts only, expiring on the last Tuesday of the month.
What is the Sensex lot size?
20 units per lot on BSE; Bankex is 30.
How are F&O lot sizes decided?
The exchange sets the lot so that one contract is worth ₹15-20 lakh, in multiples of 5, using the average closing price of the past month. Lot sizes are reviewed every six months; a change applies to newly listed contracts, while existing contracts keep their old lot until they expire.
How do I find the quantity for an order?
Quantity = number of lots × lot size. For example, 3 lots of Nifty options is 3 × 65 = 195 units. Orders must be in whole lots.
Related
Lot sizes as published by NSE and BSE; exchanges revise them by circular. For information only, not investment advice. Disclaimer