F&O Top Gainers & Losers
On Fri 9 Oct, 188 of 217 F&O stocks rose and 27 fell, with NIFTY +1.43%. INOXWIND gained the most (+6.70%) and ANANDRATHI fell the most (−3.20%).
Change against the previous session’s close · data as of Fri 9 Oct, close
Top gainers today
| Stock | Price (₹) | Change |
|---|---|---|
| INOXWIND | 66.94 | +6.70% |
| PERSISTENT | 5,761.50 | +5.50% |
| APOLLOHOSP | 8,030.50 | +4.70% |
| COLPAL | 1,830.80 | +4.70% |
| GMRAIRPORT | 92.59 | +4.70% |
| ITC | 267.20 | +4.60% |
| TATAELXSI | 3,152.20 | +4.60% |
| TCS | 2,164.00 | +4.20% |
| LTM | 4,067.40 | +4.10% |
| GLENMARK | 2,295.50 | +4.00% |
| ICICIGI | 1,678.80 | +3.80% |
| VEDL | 259.20 | +3.80% |
| ADANIPORTS | 1,763.90 | +3.70% |
| LICI | 394.00 | +3.70% |
| RBLBANK | 418.75 | +3.70% |
Top losers today
| Stock | Price (₹) | Change |
|---|---|---|
| ANANDRATHI | 2,037.00 | −3.20% |
| ENRIN | 3,131.00 | −1.80% |
| TIINDIA | 2,228.00 | −1.60% |
| DMART | 3,518.00 | −1.50% |
| AMBER | 6,474.00 | −1.30% |
| BSE | 3,304.60 | −1.00% |
| ANGELONE | 292.40 | −1.00% |
| UJJIVANSFB | 61.71 | −0.90% |
| JSWSTEEL | 1,173.30 | −0.90% |
| JUBLFOOD | 424.10 | −0.80% |
| MFSL | 1,317.90 | −0.70% |
| CGPOWER | 861.05 | −0.60% |
| POWERINDIA | 30,785.00 | −0.50% |
| PGEL | 513.45 | −0.50% |
| HINDPETRO | 327.60 | −0.50% |
All 217 F&O stocks, today
| # | Stock | Price (₹) | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | INOXWIND | 66.94 | +6.70% |
| 2 | PERSISTENT | 5,761.50 | +5.50% |
| 3 | APOLLOHOSP | 8,030.50 | +4.70% |
| 4 | COLPAL | 1,830.80 | +4.70% |
| 5 | GMRAIRPORT | 92.59 | +4.70% |
| 6 | ITC | 267.20 | +4.60% |
| 7 | TATAELXSI | 3,152.20 | +4.60% |
| 8 | TCS | 2,164.00 | +4.20% |
| 9 | LTM | 4,067.40 | +4.10% |
| 10 | GLENMARK | 2,295.50 | +4.00% |
| 11 | ICICIGI | 1,678.80 | +3.80% |
| 12 | VEDL | 259.20 | +3.80% |
| 13 | ADANIPORTS | 1,763.90 | +3.70% |
| 14 | LICI | 394.00 | +3.70% |
| 15 | RBLBANK | 418.75 | +3.70% |
| 16 | MANAPPURAM | 315.25 | +3.60% |
| 17 | UNITDSPR | 1,362.60 | +3.50% |
| 18 | BLUESTARCO | 1,575.50 | +3.40% |
| 19 | EICHERMOT | 7,051.50 | +3.40% |
| 20 | HCLTECH | 1,211.00 | +3.30% |
| 21 | SUZLON | 37.70 | +3.30% |
| 22 | AUROPHARMA | 1,698.50 | +3.20% |
| 23 | ABCAPITAL | 382.75 | +3.10% |
| 24 | COFORGE | 1,877.90 | +3.00% |
| 25 | RADICO | 4,576.10 | +3.00% |
| 26 | GODFRYPHLP | 1,822.60 | +2.90% |
| 27 | FORTIS | 786.70 | +2.80% |
| 28 | ATHERENERG | 1,423.50 | +2.60% |
| 29 | BDL | 1,079.50 | +2.60% |
| 30 | ICICIPRULI | 462.75 | +2.60% |
| 31 | INFY | 1,030.60 | +2.60% |
| 32 | NAUKRI | 1,222.90 | +2.60% |
| 33 | BANDHANBNK | 159.26 | +2.50% |
| 34 | WIPRO | 163.49 | +2.50% |
| 35 | APLAPOLLO | 2,110.00 | +2.40% |
| 36 | CHOLAFIN | 1,587.90 | +2.40% |
| 37 | FEDERALBNK | 330.40 | +2.40% |
| 38 | HDFCBANK | 711.25 | +2.40% |
| 39 | MCX | 3,336.30 | +2.40% |
| 40 | MPHASIS | 2,373.10 | +2.40% |
| 41 | NYKAA | 342.25 | +2.40% |
| 42 | SHREECEM | 22,200.00 | +2.40% |
| 43 | CONCOR | 444.30 | +2.30% |
| 44 | HDFCLIFE | 560.40 | +2.30% |
| 45 | MUTHOOTFIN | 2,634.10 | +2.30% |
| 46 | RVNL | 191.40 | +2.30% |
| 47 | SHRIRAMFIN | 945.35 | +2.30% |
| 48 | ADANIENT | 2,648.40 | +2.20% |
| 49 | AMBUJACEM | 353.05 | +2.20% |
| 50 | DABUR | 387.75 | +2.20% |
| 51 | HYUNDAI | 1,944.30 | +2.20% |
| 52 | JIOFIN | 215.89 | +2.20% |
| 53 | UNOMINDA | 1,112.90 | +2.20% |
| 54 | HINDZINC | 545.20 | +2.10% |
| 55 | LAURUSLABS | 2,050.20 | +2.10% |
| 56 | SBICARD | 563.65 | +2.10% |
| 57 | COCHINSHIP | 1,232.60 | +2.00% |
| 58 | CUMMINSIND | 4,839.30 | +2.00% |
| 59 | LT | 3,705.80 | +2.00% |
| 60 | MAXHEALTH | 889.10 | +2.00% |
| 61 | NHPC | 72.83 | +2.00% |
| 62 | RECLTD | 299.95 | +2.00% |
| 63 | TATAPOWER | 342.20 | +2.00% |
| 64 | VBL | 442.35 | +2.00% |
| 65 | DLF | 647.50 | +1.90% |
| 66 | LICHSGFIN | 552.10 | +1.90% |
| 67 | M&M | 2,812.40 | +1.90% |
| 68 | TMPV | 279.80 | +1.90% |
| 69 | BANKINDIA | 134.68 | +1.80% |
| 70 | DRREDDY | 1,197.20 | +1.80% |
| 71 | INDIANB | 829.40 | +1.80% |
| 72 | KAYNES | 3,248.40 | +1.80% |
| 73 | POWERGRID | 250.75 | +1.80% |
| 74 | SBIN | 959.60 | +1.80% |
| 75 | ULTRACEMCO | 10,678.00 | +1.80% |
| 76 | BAJAJFINSV | 1,742.60 | +1.70% |
| 77 | NMDC | 71.88 | +1.70% |
| 78 | PFC | 329.80 | +1.70% |
| 79 | SAIL | 172.64 | +1.70% |
| 80 | BAJAJ-AUTO | 9,845.00 | +1.60% |
| 81 | MARICO | 790.10 | +1.60% |
| 82 | MARUTI | 11,422.00 | +1.60% |
| 83 | NESTLEIND | 1,341.20 | +1.60% |
| 84 | BAJAJHLDNG | 10,811.00 | +1.50% |
| 85 | CANBK | 119.55 | +1.50% |
| 86 | KOTAKBANK | 442.45 | +1.50% |
| 87 | POLICYBZR | 1,018.00 | +1.50% |
| 88 | UPL | 491.30 | +1.50% |
| 89 | BRITANNIA | 4,830.00 | +1.40% |
| 90 | FINNIFTY | 25,077.40 | +1.40% |
| 91 | INDUSTOWER | 380.70 | +1.40% |
| 92 | KPITTECH | 480.95 | +1.40% |
| 93 | LTF | 259.95 | +1.40% |
| 94 | MANKIND | 2,375.80 | +1.40% |
| 95 | MIDCPNIFTY | 13,627.00 | +1.40% |
| 96 | OBEROIRLTY | 1,701.30 | +1.40% |
| 97 | PHOENIXLTD | 1,811.60 | +1.40% |
| 98 | SAGILITY | 44.22 | +1.40% |
| 99 | TRENT | 2,935.70 | +1.40% |
| 100 | CAMS | 674.50 | +1.30% |
| 101 | ETERNAL | 324.35 | +1.30% |
| 102 | HAVELLS | 1,042.60 | +1.30% |
| 103 | IDEA | 13.00 | +1.30% |
| 104 | IRFC | 74.28 | +1.30% |
| 105 | OFSS | 10,574.00 | +1.30% |
| 106 | PATANJALI | 359.65 | +1.30% |
| 107 | TATASTEEL | 174.12 | +1.30% |
| 108 | TECHM | 1,505.10 | +1.30% |
| 109 | ADANIENSOL | 1,272.70 | +1.20% |
| 110 | ADANIGREEN | 1,253.20 | +1.20% |
| 111 | BHARATFORG | 1,814.60 | +1.20% |
| 112 | HEROMOTOCO | 4,928.50 | +1.20% |
| 113 | IDFCFIRSTB | 79.46 | +1.20% |
| 114 | IEX | 105.13 | +1.20% |
| 115 | MAZDOCK | 2,014.30 | +1.20% |
| 116 | MOTILALOFS | 1,029.65 | +1.20% |
| 117 | NATIONALUM | 316.35 | +1.20% |
| 118 | PIDILITIND | 1,488.20 | +1.20% |
| 119 | ASIANPAINT | 2,355.90 | +1.10% |
| 120 | AXISBANK | 1,262.50 | +1.10% |
| 121 | BANKBARODA | 237.47 | +1.10% |
| 122 | FORCEMOT | 16,871.00 | +1.10% |
| 123 | GRASIM | 2,908.00 | +1.10% |
| 124 | HDFCAMC | 2,273.70 | +1.10% |
| 125 | HINDUNILVR | 1,867.70 | +1.10% |
| 126 | NBCC | 75.00 | +1.10% |
| 127 | POLYCAB | 8,288.50 | +1.10% |
| 128 | TATACONSUM | 961.95 | +1.10% |
| 129 | BOSCHLTD | 43,695.00 | +1.00% |
| 130 | DELHIVERY | 401.45 | +1.00% |
| 131 | IREDA | 104.10 | +1.00% |
| 132 | MAHABANK | 83.35 | +1.00% |
| 133 | ONGC | 221.39 | +1.00% |
| 134 | PIIND | 2,130.40 | +1.00% |
| 135 | TORNTPHARM | 4,665.80 | +1.00% |
| 136 | INDIGO | 4,856.50 | +0.90% |
| 137 | NAM-INDIA | 1,048.00 | +0.90% |
| 138 | PETRONET | 291.65 | +0.90% |
| 139 | GODREJPROP | 1,552.20 | +0.80% |
| 140 | HAL | 4,682.00 | +0.80% |
| 141 | KFINTECH | 846.10 | +0.80% |
| 142 | NIFTYNXT50 | 68,467.00 | +0.80% |
| 143 | PNB | 117.05 | +0.80% |
| 144 | SOLARINDS | 19,963.00 | +0.80% |
| 145 | SRF | 2,522.40 | +0.80% |
| 146 | TITAN | 4,421.80 | +0.80% |
| 147 | VOLTAS | 1,040.60 | +0.80% |
| 148 | ADANIPOWER | 189.52 | +0.70% |
| 149 | BHEL | 435.90 | +0.70% |
| 150 | COALINDIA | 411.50 | +0.70% |
| 151 | NTPC | 312.80 | +0.70% |
| 152 | VMM | 97.75 | +0.70% |
| 153 | BAJFINANCE | 963.65 | +0.60% |
| 154 | BEL | 370.55 | +0.60% |
| 155 | BHARTIARTL | 1,815.20 | +0.60% |
| 156 | BIOCON | 351.20 | +0.60% |
| 157 | GVT&D | 4,223.60 | +0.60% |
| 158 | HINDALCO | 901.60 | +0.60% |
| 159 | SBILIFE | 1,689.80 | +0.60% |
| 160 | SUNPHARMA | 1,766.20 | +0.60% |
| 161 | YESBANK | 20.59 | +0.60% |
| 162 | ASHOKLEY | 145.87 | +0.50% |
| 163 | AUBANK | 985.80 | +0.50% |
| 164 | BPCL | 287.65 | +0.50% |
| 165 | CDSL | 1,264.80 | +0.50% |
| 166 | CROMPTON | 206.39 | +0.50% |
| 167 | DIXON | 12,730.00 | +0.50% |
| 168 | GODREJCP | 866.25 | +0.50% |
| 169 | INDHOTEL | 719.60 | +0.50% |
| 170 | JINDALSTEL | 1,017.80 | +0.50% |
| 171 | UNIONBANK | 173.44 | +0.50% |
| 172 | ALKEM | 5,275.50 | +0.40% |
| 173 | ICICIBANK | 1,357.60 | +0.40% |
| 174 | LUPIN | 1,957.70 | +0.40% |
| 175 | PAGEIND | 36,905.00 | +0.40% |
| 176 | SONACOMS | 785.70 | +0.40% |
| 177 | ZYDUSLIFE | 1,123.60 | +0.40% |
| 178 | CIPLA | 1,309.00 | +0.30% |
| 179 | NIFTYFPI | 1,463.05 | +0.30% |
| 180 | PAYTM | 1,645.10 | +0.30% |
| 181 | PNBHOUSING | 1,161.00 | +0.30% |
| 182 | ABB | 6,805.50 | +0.20% |
| 183 | GAIL | 167.59 | +0.20% |
| 184 | INDUSINDBK | 866.20 | +0.20% |
| 185 | PRESTIGE | 1,415.70 | +0.20% |
| 186 | TVSMOTOR | 3,877.20 | +0.20% |
| 187 | WAAREEENER | 2,317.50 | +0.20% |
| 188 | IOC | 126.32 | +0.10% |
| 189 | KALYANKJIL | 556.15 | 0.00% |
| 190 | KEI | 4,608.60 | 0.00% |
| 191 | ASTRAL | 1,416.10 | −0.10% |
| 192 | JSWENERGY | 464.85 | −0.20% |
| 193 | MOTHERSON | 153.71 | −0.20% |
| 194 | SUPREMEIND | 3,480.90 | −0.20% |
| 195 | 360ONE | 1,034.00 | −0.30% |
| 196 | DIVISLAB | 9,372.50 | −0.30% |
| 197 | LODHA | 1,068.60 | −0.30% |
| 198 | PREMIERENE | 885.95 | −0.30% |
| 199 | RELIANCE | 1,177.90 | −0.30% |
| 200 | SWIGGY | 234.90 | −0.30% |
| 201 | OIL | 444.50 | −0.40% |
| 202 | SIEMENS | 3,609.50 | −0.40% |
| 203 | HINDPETRO | 327.60 | −0.50% |
| 204 | PGEL | 513.45 | −0.50% |
| 205 | POWERINDIA | 30,785.00 | −0.50% |
| 206 | CGPOWER | 861.05 | −0.60% |
| 207 | MFSL | 1,317.90 | −0.70% |
| 208 | JUBLFOOD | 424.10 | −0.80% |
| 209 | JSWSTEEL | 1,173.30 | −0.90% |
| 210 | UJJIVANSFB | 61.71 | −0.90% |
| 211 | ANGELONE | 292.40 | −1.00% |
| 212 | BSE | 3,304.60 | −1.00% |
| 213 | AMBER | 6,474.00 | −1.30% |
| 214 | DMART | 3,518.00 | −1.50% |
| 215 | TIINDIA | 2,228.00 | −1.60% |
| 216 | ENRIN | 3,131.00 | −1.80% |
| 217 | ANANDRATHI | 2,037.00 | −3.20% |
Each stock links to its live option chain.
Gainers, losers and OI buildup, live
See the movers next to their open interest, long and short buildup, option chain and max pain - and trade multi-leg strategies through your broker. One free account, no payment.
Used by 17 lakh+ traders · Real-time NSE & BSE · No payment required
Create free account- Max pain / option pain
- Option chain + Greeks
- Open interest analysis
- Multi-strike OI chart
- PCR & Modified PCR
- Strategy builder
- FII / DII data
- IV analysis
- Futures OI
- OI buildup
- Trade with 16 brokers
- Alerts & triggers
Frequently asked questions
What are F&O top gainers and losers?
The stocks in the futures and options (F&O) segment of NSE with the biggest rise and fall in price. The list covers all 217 F&O stocks, so it shows where traders are most active - not every listed share.
How is the change calculated?
Today’s change is the latest price against the previous session’s closing price. “This week” is measured from last week’s close, “this month” from the previous month’s close and “this expiry” from the last monthly F&O expiry.
How often is the list updated?
During market hours (09:15 to 15:30 IST) the prices refresh about every minute. After the close the page shows the final moves of the session.
How do traders use the gainers and losers list?
As a starting point: a big move with rising open interest suggests fresh positions (long buildup on a rise, short buildup on a fall), while a move with falling open interest suggests positions being closed. Check the stock’s open interest and option chain before acting on a move.
Why is a stock missing from the list?
Only stocks with futures and options on NSE are included. A stock can also be absent for a moment if its latest price is not available.
Related tools
Prices from NSE via Quantsapp, for information only; not investment advice. Derivatives trading carries substantial risk. Disclaimer